糸番手/棒針/かぎ針 表
*素材によって様々ですので、ご参考になれば幸いです。
| 太さ | 番手 | 横編み機 | 棒針(号数) | 棒針(mm) | かぎ針(号数) | かぎ針(mm) |
| 超極細 | 1/16~ | 16G | 0号 | 2.1mm以下 | レース針No.0~ | 1.75mm以下 |
| 極細 | 1/9~1/12 | 8G~12G | 0~2号 | 2.1~2.7mm | 2/0号 | 2mm |
| 合細 | 1/9~1/10 | 8G~12G | 1~3号 | 2.4~3mm | 2/0~3/0号 | 2~2.3mm |
| 中細 | 1/4~1/4.5 | 5G | 2~4号 | 2.7~3.3mm | 2/0~4/0号 | 2~2.5mm |
| 合太 | 1/3.5~1/4 | 5G~3G | 3~6号 | 3~3.9mm | 3/0~5/0号 | 2.3~3mm |
| 並太 | 1/2~1/3.5 | 3G~1.5G | 5~10号 | 3.6~5.1mm | 5/0~7/0号 | 3~4mm |
| 極太 | 1/1.6~1/2 | 1.5G | 9~14号 | 4.8~6.3mm | 8/0~10/0号 | 5~6mm |
| 超極太 | 1/1~ | 1.5G~HAND | 15号以上 | 4.8~6.3mm | ジャンボ7~ | 7mm以上 |
本サイトに掲載されている情報の正確性については細心の注意を払っておりますが、その内容に基づく判断や行動によって生じた損害については、当社では責任を負いかねます。ご理解いただけますようお願い申し上げます。

